| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOMER (AZ) | 15 | 13 | 5 | 33 | |
| 2 | SMKSL (AC) | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 3 | SMKM (H) | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | SMKTI (W) | 3 | 3 | - | 6 | |
| 5 | SMKBPJ (AV) | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | SMKBT17 (Q) | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | SMKG (D) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | SMKTS (F) | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | SMKPJ (K) | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 10 | SMKBA (AJ) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | SMKBS (V) | - | 2 | - | 2 | |
| 12 | SMKTR (AT) | - | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | SMKTB (AP) | - | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | SMKKKM (S) | - | - | 2 | 2 | |
| - | SMKD (AG) | - | - | - | - | |
| - | SMKPLM (AE) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 40 | 41 | 41 | 122 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKJP (KF) | 4 | 3 | - | 7 | |
| 2 | SKKP (KW) | 4 | - | - | 4 | |
| 3 | SKPKSP (BC) | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | SKBA (KL) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | SKAH (KI) | 2 | - | - | 2 | |
| 6 | SKPL (KA) | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 7 | SKTI (KP) | 1 | 4 | - | 5 | |
| 8 | SKBS (KN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | SKBB (KB) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | SKGC (KC) | 1 | - | 2 | 3 | |
| 11 | SKBBSL (KM) | - | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | SKBK (KK) | - | 1 | - | 1 | |
| 13 | SKSK (KU) | - | - | 2 | 2 | |
| 14 | SKKKM (KR) | - | - | 1 | 1 | |
| 14 | SKTW (KT) | - | - | 1 | 1 | |
| - | SKGP (KD) | - | - | - | - | |
| - | SKHNG (KE) | - | - | - | - | |
| - | SKBD (KG) | - | - | - | - | |
| - | SKBLM (KH) | - | - | - | - | |
| - | SKTR (KJ) | - | - | - | - | |
| - | SKSP (KO) | - | - | - | - | |
| - | SKKJ (KQ) | - | - | - | - | |
| - | SKBP (KS) | - | - | - | - | |
| - | SKSL (KV) | - | - | - | - | |
| - | SJKTM (KX) | - | - | - | - | |
| - | SJKCLK (KY) | - | - | - | - | |
| - | SJKCCH (KZ) | - | - | - | - | |
| - | SKBH (BA) | - | - | - | - | |
| - | SKSGP (BB) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 20 | 19 | 18 | 57 | ||
