TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER - BP_1 | INDIVIDU | 3 | 18 | 45 | 42 | 10 | 16 | 26 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER - BP_2 | INDIVIDU | 3 | 17 | 41 | 36 | 9 | 14 | 17 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER - BP_3 | INDIVIDU | 3 | 17 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 800 METER - BP_4 | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 1500 METER - BP_35 | INDIVIDU | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | LOMPAT JAUH - BP_9 | INDIVIDU | 3 | 21 | 31 | 31 | 7 | 11 | 15 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LOMPAT TINGGI - BP_55 | INDIVIDU | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 8 | LONTAR PELURU - BP_11 | INDIVIDU | 3 | 19 | 36 | 26 | 8 | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | LEMPAR CAKERA - BP_12 | INDIVIDU | 3 | 18 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | MEREJAM LEMBING - BP_13 | INDIVIDU | 3 | 16 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 4 X 100 METER - BP_33 | BERPASUKAN | 3 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 12 | 4 X 400 METER - BP_57 | BERPASUKAN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 30 | 30 | 60 | |||||||||||
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER - BD_53 | INDIVIDU | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 200 METER - BD_54 | INDIVIDU | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | LOMPAT JAUH - BD_52 | INDIVIDU | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | LONTAR PELURU - BD_51 | INDIVIDU | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 19L | 15L | 12L | 19P | 15P | 12P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 50 METER SM - SD_49 | TERBUKA | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 50 METER SK - SD_50 | TERBUKA | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
